Несмотря на большое сходство, у двух кошельков все же есть существенные отличия. Ledger Nano X поддерживает Bluetooth и совместим с Ledger Live на iOS, а S Plus — нет. Имеется еще некоторая разница, приведенная ниже в таблице.
| Ledger Nano X | Ledger Nano S Plus | |
| Размер | 72 мм x 18,6 мм x 11,75 мм | 62,39 x 17,40 x 8,24 мм |
| Вес | 34 г | 21 г |
| Память | 2 МБ | 1,5 МБ |
| Чипы | ST33J2M0 | ST33K1M5 |
| Bluetooth® | Совместим только со смартфонами | Нет |
| Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 100 мАч | Нет |
| Совместимость с Ledger Live Мобильная версия | – Через дополнительный USB (нет в комплекте) для Android – Через Bluetooth для Android/iOS |
Через дополнительный USB (нет в комплекте) для Android |
| Совместимость со смартфонами | iOS 14+ или Android 10+ | Android 10+ |